La version 7 est en construction - Soyez présent à l'E3 pour ne rien manquer de la présentation des prochains Smash Bros. sur 3DS et WiiU !
A travers vos différents périples dans Super Smash Bros. Brawl vous pourrez collecter des vignettes, en voici la liste et on en dénombre pas moins de 700 ! Il faudra vous armer de patience pour tous les attraper. Allez pas de temps à perdre filez ;v) !
Noms/Série |
Taille |
Affecte |
Catégorie |
Bonus |
Personnage(s) |
| 18-Volt (WarioWare: Touched!) | Petite | [Bras] | Attaque | +4 | Tous |
| 9-Volt (WarioWare, Inc.: Mega Party Game$) | Petite | [Electricité] | Attaque | +8 | Tous |
| 9-Volt (WarioWare: Touched!) | Petite | [Tête] | Attaque | +5 | Tous |
| Acro (Kirby 64: The Crystal Shards) | Moyenne | [Magie] | Attaque | +15 | Peach, Zelda |
| Aérouage (Zelda: Twilight Princess) | Petite | [Corps], [Attaque Tournante] | Attaque | +4 | Tous |
| Aijou Boom no Ya (Sennen Kazoku) | Moyenne | [Bras] | Attaque | +8 | Tous |
| Akari Hayami (1080°: Avalanche) | Moyenne | [Froid] | Attaque | +14 | Tous |
| Akari Hayami (Wave Race: Blue Storm) | Petite | [Eau] | Attaque | +8 | Dresseur de Pokémon |
| Akuma (Sennen Kazoku) | Moyenne | [Feu] | Résistance | +19 | Tous |
| Albatros (Yoshi’s Island DS) | Moyenne | [Tête] | Attaque | +16 | Tous |
| Amiral (Animal Crossing: Wild World) | Moyenne | [Jambes] | Attaque | +8 | Tous |
| Amy Rose (Sonic CD) | Moyenne | [Jambes] | Attaque | +14 | Sonic |
| Ana (Mother) | Petite | [Corps], [Attaque Tournante] | Attaque | +7 | Tous |
| Ana (WarioWare: Touched!) | Petite | [Epée] | Attaque | +4 | Tous |
| Andrew (Star Fox: Assault) | Petite | Projection | Résistance | +7 | Fox, Falco, Wolf |
| Andy (Advance Wars) | Moyenne | [Indirect] | Attaque | +6 | Tous |
| Annie (Custom Robo V2) | Petite | [X] | Puissance Projection | +10 | Tous |
| Antimario (Super Mario Sunshine) | Moyenne | Recul | Résistance | +70 | Tous |
| Antoine (Animal Crossing: Wild World) | Petite | [Bras], [Jambes] | Attaque | +2 | Tous |
| Arielle (Zelda: Wind Waker) | Petite | [Electricité] | Attaque | +8 | Tous |
| Arwing (Lylat Wars) | Petite | [Jambes] | Attaque | +6 | Fox, Falco, Wolf |
| Ashley (Another Code: Mémoires doubles) | Grande | [Jet] | Attaque | +16 | Tous |
| Ashley (WarioWare: Touched!) | Grande | [Magie] | Attaque | +22 | Peach, Zelda |
| Ashley regarde la DAS (Another Code: Mémoires doubles) | Grande | [Spécial: direct] | Attaque | +17 | R.O.B. |
| Ashnard (Fire Emblem: Path of Radiance) | Grande | [Epée] | Résistance | +34 | Marth, Ike |
| Astrid (Animal Crossing: Wild World) | Petite | [Magie] | Attaque | +13 | Peach, Zelda |
| Aurock (Donkey Kong Jungle Beat) | Petite | [Frappe] | Résistance | +10 | Tous |
| Baba (Zelda: Twilight Princess) | Petite | [Explosion] | Attaque | +7 | Tous |
| Baba Mojo (Zelda: Ocarina of Time) | Petite | [Bras], [Jambes] | Attaque | +4 | Tous |
| Balder (Zelda: Twilight Princess) | Moyenne | Projection | Résistance | +19 | Tous |
| Balle Meta Knight (Kirby: Le Pinceau du Pouvoir) | Petite | [X] | Puissance Projection | +8 | Kirby, Meta Knight, Roi Dadidou |
| Balle Waddle Dee (Kirby: Le Pinceau du Pouvoir) | Petite | [Bras] | Attaque | +5 | Tous |
| Balloon Fighter (Balloon Fight) | Petite | [Arme] | Attaque | +4 | Pit |
| Banane (Mario Kart DS) | Petite | [Feu] | Attaque | +4 | Tous |
| Barjo Daisy (Yoshi’s Island DS) | Petite | [Plante] | Attaque | +7 | Dresseur de Pokémon |
| Bébé Mario (série Yoshi’s Island) | Petite | [Feu] | Attaque | +5 | Tous |
| Bébé Mario Bulle (série Yoshi’s Island) | Petite | [Morsure] | Attaque | +6 | Yoshi, Wario, Dresseur de Pokémon, Wolf |
| Big Boss (MGS: The Twin Snakes) | Grande | [Socle à Trophée] | Collecte | +30 | Tous |
| Big the Cat (Sonic Adventure Director’s Cut) | Moyenne | [Frappe] | Résistance | +14 | Tous |
| Bill Balle (New Super Mario Bros.) | Petite | [X] | Puissance Projection | +12 | Tous |
| Bill Boum (Mario Kart: Double Dash!!) | Grande | [X] | Puissance Projection | +50 | Tous |
| Black Shadow (F-Zero GX) | Grande | [Feu] | Attaque | +37 | Captain Falcon |
| Blargg (Yoshi’s Story) | Moyenne | [Spécial: direct] | Attaque | +13 | Tous |
| Blaze the Cat (Sonic Rush) | Moyenne | [Bouclier] | Récupération | +7 | Tous |
| Bloc (Nintendo Puzzle Collection) | Petite | [Nourriture] | Effet | +2 | Tous |
| Bloc Dé (Mario Party 8) | Moyenne | [Bras] | Attaque | +8 | Mario, Yoshi, Luigi, Bowser, Peach |
| Blood Falcon (F-Zero GX) | Moyenne | [Tête] | Attaque | +18 | Tous |
| Blue Falcon (F-Zero GX) | Petite | [Spécial: direct] | Attaque | +3 | Captain Falcon |
| Boîte (Mario Kart: Double Dash!!) | Petite | [Froid] | Attaque | +8 | Tous |
| Bonbon (Kirby: Les souris attaquent) | Petite | [Spécial: direct ] | Attaque | +4 | R.O.B. |
| Boney (Mother 3) | Moyenne | [PSY] | Attaque | +16 | Ness, Lucas |
| Bonkers (Kirby: Les souris attaquent) | Grande | [Arme] | Attaque | +16 | Kirby, Meta Knight, Roi Dadidou |
| Boo (Mario Tennis) | Moyenne | [Jet] | Attaque | +14 | Tous |
| Boomerang (Zelda: Wind Waker) | Petite | [Arme] | Attaque | +4 | Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartoon |
| Bouclier d’Hylia (Zelda: Minish Cap) | Moyenne | [Bouclier] | Récupération | +5 | Tous |
| Bouclier d’Hylia (Zelda: Twilight Princess) | Moyenne | [Epée] | Résistance | +10 | Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartoon |
| Bouh (Paper Mario) | Petite | [Magie] | Attaque | +8 | Peach, Zelda |
| Boulder (Excite Truck) | Grande | [Corps], [Attaque Tournante] | Attaque | +32 | Tous |
| Boule Morphing (Metroid Pinball) | Petite | [Arme] | Attaque | +5 | Samus, Samus sans armure |
| Boundish (Digiluxe) | Petite | [Feu] | Attaque | +7 | Tous |
| Bowser (Dancing Stage: Mario Mix) | Moyenne | [Jet] | Attaque | +20 | Mario, Yoshi, Luigi, Bowser, Peach |
| Bowser (Mario Kart 64) | Moyenne | [Arme] | Attaque | +13 | Mario, Yoshi, Luigi, Bowser, Peach |
| Bowser (Mario Power Tennis) | Moyenne | [Ténèbres] | Attaque | +21 | Ganondorf |
| Bowser (Super Paper Mario) | Grande | [Bras] | Attaque | +23 | Mario, Yoshi, Luigi, Bowser, Peach |
| Bowser Jr. (Mario Superstar Baseball) | Moyenne | [Trophée] | Collecte | +25 | Tous |
| Bowser Jr. (Super Mario Sunshine) | Moyenne | [Queue] | Attaque | +25 | Yoshi, Pikachu, Diddy Kong, Dresseur de Pokémon |
| Brultête (Kirby: Les souris attaquent) | Petite | [Feu] | Attaque | +10 | Kirby, Meta Knight, Roi Dadidou |
| Bulborbe (Pikmin 2) | Moyenne | [Pikmin] | Attaque | +34 | Olimar |
| Bullfrog (Star Fox Command) | Moyenne | [Accessoire] | Objet | Bob-omb X1 | Tous |
| Buzzy Brut (Kirby 64: The Crystal Shards) | Petite | [Corps], [Attaque Tournante] | Attaque | +4 | Tous |
| Camion fou (Mother) | Grande | [Frappe] | Résistance | +23 | Lucas, Ness |
| Canard (Duck Hunt) | Grande | [Projection] | Résistance | +20 | Ice Climbers, Mr. Game & Watch, Pit, R.O.B. |
| Capitaine (Another Code: Mémoires doubles) | Petite | [Arme] | Attaque | +4 | Tous |
| Capsule (Nintendo Puzzle Collection) | Petite | [Feu] | Attaque | +5 | Tous |
| Capt. Falcon (F-Zero GX) | Moyenne | [Bras], [Jambes] | Attaque | +8 | Captain Falcon |
| Capt. Falcon (F-Zero X) | Grande | [Spécial: direct] | Attaque | +19 | Captain Falcon |
| Capt. Falcon (F-Zero) | Grande | [Epée] | Résistance | +23 | Captain Falcon |
| Carapace à épines (Mario Kart: Double Dash!!) | Moyenne | [X] | Puissance Projection | +11 | Tous |
| CARAPUCE (série Pokémon) | Moyenne | [Eau] | Attaque | +41 | Dresseur de Pokémon |
| Carbocroc (Paper Mario: La Porte Millénaire) | Grande | [Feu] | Résistance | +36 | Tous |
| Carla (Animal Crossing: Wild World) | Moyenne | [Jet] | Attaque | +10 | Tous |
| Case Bowser (Mario Party 6) | Petite | [Bras] | Attaque | +8 | Tous |
| CELEBI (série Pokémon) | Moyenne | [Plante] | Attaque | +14 | Dresseur de Pokémon |
| Céleste (Animal Crossing: Wild World) | Petite | [Tête] | Attaque | +6 | Tous |
| Célestin (Mario Party 6) | Petite | Bouclier | Résistance | +8 | Tous |
| Cerveau mère (Metroid: Zero Mission) | Grande | Recul | Résistance | +147 | Tous |
| Champignon (New Super Mario Bros.) | Moyenne | [Bras], [Jambes] | Attaque | +5 | Mario, Yoshi, Luigi, Bowser, Peach |
| Champignon 1UP (New Super Mario Bros.) | Petite | [Jambes] | Attaque | +4 | Mario, Yoshi, Luigi, Bowser, Peach |
| Chao (Sonic Adventure Director’s Cut) | Moyenne | Recul | Résistance | +49 | Tous |
| Chaos (Sonic Adventure Director’s Cut) | Moyenne | [Nourriture] | Effet | +4 | Tous |
| Charly (Animal Crossing: Wild World) | Moyenne | [Epée] | Attaque | +10 | Tous |
| Charmy Bee (Knuckles’ Chaotix) | Moyenne | [Epée] | Attaque | +7 | Tous |
| Chausset (Animal Crossing: Wild World) | Moyenne | [Nourriture] | Effet | +5 | Tous |
| Cheep Cheep (New Super Mario Bros.) | Petite | [Vignette] | Collecte | +9 | Tous |
| Chef (Game & Watch) | Grande | [Indirect] | Attaque | +25 | Mr. Game & Watch |
| Chef (Shaberu! DS Oryouri Navi) | Moyenne | [Nourriture] | Effet | +3 | Tous |
| Chef Kawasaki (Kirby’s Fun Pak) | Moyenne | Projection | Résistance | +20 | Tous |
| Chevalier Noir (Fire Emblem: Path of Radiance) | Grande | [X] | Puissance Projection | +40 | Tous |
| Chibi-Robo (Chibi-Robo!) | Petite | [Arme] | Attaque | +3 | Tous |
| Chibi-Robo (Chibi-Robo: Park Patrol) | Grande | [Electricité] | Résistance | +19 | Tous |
| Chibi-Robo qui court (Chibi-Robo!) | Petite | [Arme] | Attaque | +3 | Tous |
| Chihuahua (Nintendogs) | Moyenne | [Queue] | Attaque | +12 | Yoshi, Pikachu, Diddy Kong, Dresseur de Pokémon |
| Chomp (Mario Party 8) | Grande | [Morsure] | Attaque | +23 | Yoshi, Wario, Dresseur de Pokémon, Wolf |
| Chonmagyo (Densetsu no Stafy 2) | Petite | [Arme] | Attaque | +5 | Tous |
| Chromatron (Digiluxe) | Petite | [Electricité] | Attaque | +7 | Tous |
| Chunky Kong (Donkey Kong 64) | Grande | [Jet] | Attaque | +31 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| Ciboulot (Animal Crossing: Wild World) | Moyenne | [Accessoire] | Objet | Eventail X1 | Tous |
| Cigogne (Yoshi’s Island DS) | Grande | [Corps], [Attaque Tournante] | Attaque | +21 | Tous |
| Claus (Mother 3) | Petite | [PSY] | Attaque | +13 | Ness, Lucas |
| Coffre (Kirby: Les souris attaquent) | Petite | [Trophée] | Collecte | +16 | Tous |
| Colin (Zelda: Twilight Princess) | Moyenne | [Spécial: direct] | Attaque | +4 | Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartoon |
| Colonel (MGS2: Sons of Liberty) | Moyenne | [Energie] | Attaque | +8 | Tous |
| Commander Kahn (Elite Beat Agents) | Grande | [Bras] | Attaque | +18 | Tous |
| Comte Niark (Super Paper Mario) | Petite | [Feu] | Résistance | +5 | Tous |
| Cornimer (Animal Crossing: Wild World) | Moyenne | [Socle à Trophée] | Collecte | +21 | Tous |
| Cousette (Animal Crossing: Wild World) | Petite | [Morsure] | Attaque | +6 | Yoshi, Wario, Dresseur de Pokémon, Wolf |
| Cranky Kong (Donkey Konga 3 JAP) | Moyenne | [Indirect] | Attaque | +7 | Tous |
| Cream the Rabbit & Cheese (Sonic Advance 2) | Moyenne | [Electricité] | Résistance | +9 | Tous |
| Créature des ombres (Zelda: Twilight Princess) | Grande | [Ténèbres] | Attaque | +28 | Ganondorf |
| Cube Robo (Custom Robo: BR) | Petite | [Corps], [Attaque Tournante] | Attaque | +5 | Tous |
| Cupit (Sennen Kazoku) | Petite | [Electricité] | Attaque | +5 | Tous |
| Daisy (Mario Smash Football) | Moyenne | [Jambes] | Attaque | +5 | Tous |
| Daphnès Nohansen Hyrule (Zelda: Wind Waker) | Grande | [Electricité] | Attaque | +31 | Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartoon |
| Darknut (Zelda: Wind Waker) | Moyenne | [Epée] | Attaque | +13 | Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartoon |
| Daroach (Kirby: Les souris attaquent) | Grande | [Electricité] | Attaque | +24 | Tous |
| Dash (Star Fox Command) | Petite | [Bras], [Jambes] | Attaque | +3 | Tous |
| Deke (Fire Emblem: Fuuin no Tsurugi) | Moyenne | [Epée] | Attaque | +9 | Marth, Ike |
| DEOXYS (série Pokémon) | Moyenne | [Epée] | Attaque | +10 | Pikachu, Dresseur de Pokémon, Lucario, Rondoudou |
| Derek (Elite Beat Agents) | Moyenne | [Tête] | Attaque | +13 | Tous |
| Diddy Kong (Donkey Kong 64) | Petite | [X] | Puissance Projection | +20 | Diddy Kong |
| Diddy Kong (Donkey Kong Country) | Grande | [Queue] | Attaque | +28 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| Diddy Kong (Mario Slam Basketball) | Grande | [Jambes] | Attaque | +28 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| Diddy Kong (Mario Superstar Baseball) | Moyenne | [Jambes] | Attaque | +12 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| Digidrive (Digiluxe) | Petite | [Feu] | Attaque | +6 | Tous |
| DIMORET (série Pokémon) | Petite | [Epée] | Attaque | +5 | Pikachu, Dresseur de Pokémon, Lucario, Rondoudou |
| Dixie Kong (Donkey Konga 2) | Grande | Projection | Résistance | +39 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| DK (Mario Superstar Baseball) | Grande | [Tête] | Attaque | +27 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| DK avec tonneau (Mario vs. DK 2) | Moyenne | [Spécial: direct] | Attaque | +15 | Tous |
| Don Bongo (Yoshi’s Story) | Moyenne | [Explosion] | Attaque | +25 | Tous |
| Donbe (Shin Onigashima) | Grande | [Epée] | Résistance | +26 | Ice Climbers, Mr Game & Watch, Pit, R.O.B. |
| Donkey Kong (Donkey Kong Country) | Moyenne | [Electricité] | Résistance | +10 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| Donkey Kong (Donkey Kong Jungle Beat) | Grande | [Bras] | Attaque | +22 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| Donkey Kong (Mario Kart DS) | Grande | [Feu] | Résistance | +41 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| Donkey Kong Jr. (Mario Tennis) | Moyenne | [Bras] | Attaque | +14 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| Dr Crygor (WarioWare: Touched!) | Petite | [Bras], [Jambes] | Attaque | +2 | Tous |
| Dr. Eggman (Sonic The Hedgehog) | Grande | Projection | Résistance | +39 | Sonic |
| Dr. Mario (Nintendo Puzzle Collection) | Grande | [Tête] | Attaque | +18 | Mario, Yoshi, Luigi, Bowser, Peach |
| Dr. Stewart (F-Zero GX) | Moyenne | [Electricité] | Attaque | +6 | Tous |
| DRACAUFEU (série Pokémon) | Moyenne | [Bras], [Jambes] | Attaque | +10 | Pikachu, Dresseur de Pokémon, Lucario, Rondoudou |
| Dragondos (Yoshi’s Story) | Grande | [Morsure] | Attaque | +13 | Yoshi, Wario, Dresseur de Pokémon |
| Dresseur de Pokémon (série Pokémon) | Grande | [Bras], [Jambes] | Attaque | +13 | Pikachu, Dresseur de Pokémon, Lucario, Rondoudou |
| Dribble (WarioWare, Inc.: Mega Party Game$) | Moyenne | [Frappe] | Résistance | +6 | Tous |
| Dumoria (Zelda: Wind Waker) | Petite | [Epée] | Résistance | +4 | Tous |
| Dunning Smith (Hotel Dusk: Room 215) | Moyenne | [Jambes] | Attaque | +6 | Tous |
| Duster (Mother 3) | Petite | [Jambes] | Attaque | +4 | Ness, Lucas |
| Dyna Blade (Kirby’s Fun Pak) | Grande | Projection | Résistance | +46 | Kirby, Meta Knight,Roi Dadidou |
| Dzuke-chan (English Training) | Moyenne | Projection | Résistance | +12 | Tous |
| E-102 Gamma (Sonic Adventure Director’s Cut) | Petite | [Feu] | Attaque | +11 | Tous |
| E-123 Omega (Sonic Heroes) | Moyenne | [Feu] | Résistance | +17 | Tous |
| Eclair (Mario Kart DS) | Petite | [Electricité] | Attaque | +4 | Tous |
| Egg (Game & Watch) | Petite | [Arme] | Attaque | +4 | Tous |
| Eirika (Fire Emblem: The Sacred Stones) | Grande | [Epée] | Attaque | +16 | Marth, Ike |
| ELECTRODE (série Pokémon) | Petite | [Explosion] | Attaque | +7 | Tous |
| Electroplankton (Electroplankton) | Moyenne | [Electricité] | Attaque | +12 | Tous |
| Elisabec (Animal Crossing: Wild World) | Moyenne | [Vignettes] | Collecte | +26 | Tous |
| Eliwood (Fire Emblem) | Grande | [Feu] | Résistance | +33 | Marth, Ike |
| Emerl (Sonic Battle) | Petite | [Bras] | Attaque | +6 | Tous |
| Enguarde (Donkey Kong Country) | Grande | [Corps], [Attaque Tournante] | Attaque | +15 | Diddy Kong, Donkey Kong |
| Ennemi (Balloon Fight) | Petite | [Indirect] | Attaque | +4 | Ice Climbers |
| ENTEI (série Pokémon) | Moyenne | [Feu] | Attaque | +20 | Pikachu, Dresseur de Pokémon, Lucario, Rondoudou |
| Ephraim (Fire Emblem: The Sacred Stones) | Grande | [Epée] | Attaque | +23 | Tous |
| Epona & Link (Zelda: Ocarina of Time) | Grande | [Bras], [Jambes] | Attaque | +9 | Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartoon |
| Erazor Djinn (Sonic & the Secret Rings) | Grande | [Feu] | Attaque | +28 | Tous |
| Espio the Chameleon (Knuckles’ Chaotix) | Moyenne | [Corps], [Attaque Tournante] | Attaque | +12 | Sonic |
| Etoile du Millénaire (Mario Party 3) | Grande | [Jet] | Attaque | +21 | Tous |
| Eva (MGS3: Snake Eater) | Grande | [Electricité] | Résistance | +44 | Snake |
| Excitebike (Excitebike) | Grande | [Jambes] | Attaque | +31 | Tous |
| Exelo (Zelda: Minish Cap) | Moyenne | [Tête] | Attaque | +19 | Tous |
| Falco (Lylat Wars) | Grande | [Arme] | Attaque | +11 | Fox, Falco, Wolf |
| Falco (Star Fox Adventures) | Grande | [Indirect] | Attaque | +11 | Fox, Falco, Wolf |
| Falco (Star Fox Command) | Grande | [Energie] | Attaque | +14 | Fox, Falco, Wolf |
| Falco (Star Fox: Assault) | Grande | [Queue] | Attaque | +20 | Falco |
| Fantôme de Ganon (Zelda: Ocarina of Time) | Grande | [Ténèbres] | Attaque | +40 | Ganondorf |
| Fée (Zelda: Twilight Princess) | Petite | [Queue] | Attaque | +7 | Yoshi, Pikachu, Diddy Kong, Dresseur de Pokémon |
| Fée des eaux Elias (Nintendo Puzzle Collection) | Moyenne | [Eau] | Attaque | +30 | Dresseur de Pokémon |
| Fée des fleurs Lip (Nintendo Puzzle Collection) | Moyenne | [Accessoire] | Objet | Fleur de Lip X1 | Tous |
| Fée des gemmes Ruby (Nintendo Puzzle Collection) | Moyenne | [Corps], [Attaque Tournante] | Attaque | +12 | Tous |
| Fée Lunaire Seren (Nintendo Puzzle Collection) | Moyenne | [Magie] | Attaque | +16 | Zelda, Peach |
| Fille (Animal Crossing: Wild World) | Moyenne | [Magie] | Attaque | +21 | Peach, Zelda |
| Fille (Magical Vacation) | Moyenne | [Magie] | Attaque | +19 | Peach, Zelda |
| Fille d’Olimar (Pikmin 2) | Petite | [Pikmin] | Attaque | +7 | Olimar |
| Fire (Game & Watch) | Moyenne | [Bras] | Attaque | +9 | Tous |
| Fire Stingray (F-Zero GX) | Moyenne | [Epée] | Attaque | +7 | Tous |
| Firefly (Excite Truck) | Moyenne | [Tête] | Attaque | +20 | Tous |
| Flagman (Game & Watch) | Petite | [Indirect] | Attaque | +4 | Game & Watch |
| Flamme rouge (Mario Kart: Double Dash!!) | Moyenne | [Feu] | Attaque | +26 | Mario, Yoshi, Luigi, Bowser, Peach |
| Flèche de lumière (Zelda: Twilight Princess) | Petite | [Epée] | Attaque | +8 | Tous |
| Fleur Cracheuse Cramoisie (Pikmin 2) | Moyenne | [Pikmin] | Attaque | +12 | Olimar |
| Fleur de feu (New Super Mario Bros.) | Grande | [Accessoire] | Objet | Fleur de Feu X1 | Tous |
| Fleur Palet rouge (Pikmin 2) | Petite | [Pikmin] | Attaque | +5 | Olimar |
| Flint (Mother 3) | Petite | [Indirect] | Attaque | +4 | Ness, Lucas |
| Flora Piranha (Mario Golf: Toadstool Tour) | Grande | [Ténèbres] | Attaque | +47 | Ganondorf |
| Flora Piranha (Mario Strikers Charged Football) | Grande | [Morsure] | Attaque | +32 | Yoshi, Wario, Dresseur de Pokémon, Wolf |
| Fourretout (Mario & Luigi: Les frères du temps) | Petite | [Trophée] | Collecte | +8 | Tous |
| Fox (Lylat Wars) | Grande | [Energie] | Attaque | +18 | Fox, Falco, Wolf |
| Fox (Star Fox Adventures) | Grande | [Bras], [Jambes] | Attaque | +15 | Fox, Falco, Wolf |
| Fox (Star Fox Command) | Moyenne | [Queue] | Attaque | +18 | Fox |
| Fox (Star Fox: Assault) | Grande | [Energie] | Attaque | +33 | Fox, Falco, Wolf |
| Fox (Starwing) | Grande | [Energie] | Attaque | +23 | Tous |
| Frère Bélixo (série Yoshi’s Island) | Petite | [Morsure] | Attaque | +6 | Yoshi, Wario, Dresseur de Pokémon, Wolf |
| Frère Marto (New Super Mario Bros.) | Petite | [Arme] | Attaque | +6 | Tous |
| Fugubul (Kirby: Les souris attaquent) | Moyenne | [Nage] | Temps | +20 | Tous |
| Funky Kong (Donkey Konga 3 JAP) | Grande | [Jambes] | Attaque | +13 | Donkey Kong, Diddy Kong |
| Ganondorf (Zelda: Ocarina of Time) | Grande | [Ténèbres] | Attaque | +29 | Ganondorf |
| Ganondorf (Zelda: Wind Waker) | Grande | [Ténèbres] | Attaque | +33 | Ganondorf |
| Garçon (Animal Crossing: Wild World) | Moyenne | [Bras] | Attaque | +11 | Tous |
| Garçon (Magical Starsign) | Petite | [Feu] | Attaque | +7 | Tous |
| Garçon (Magical Vacation) | Grande | [Jet] | Attaque | +22 | Tous |
| GARDEVOIR (série Pokémon) | Moyenne | Bouclier | Résistance | +9 | Tous |
| Général Mass (Paper Mario) | Grande | [X] | Puissance Projection | +31 | Tous |
| Général Pepper (Star Fox: Assault) | Moyenne | [Bras], [Jambes] | Attaque | +5 | Tous |
| GERMIGNON (série Pokémon) | Moyenne | [Aura] | Attaque | +13 | Lucario |
| Ginette (Animal Crossing: Wild World) | Petite | [Jet] | Attaque | +4 | Tous |
| GLOUPTI (série Pokémon) | Moyenne | [Electricité] | Attaque | +16 | Pikachu, Dresseur de Pokémon, Lucario, Rondoudou |
| GOINFREX (série Pokémon) | Petite | [Aura] | Attaque | +13 | Lucario |
| Gold Hawk (Paper Mario: La Porte Millénaire) | Petite | [Bras] | Attaque | +5 | Mario, Yoshi, Luigi, Bowser, Peach |
| Golden Fox (F-Zero GX) | Petite | [Energie] | Attaque | +5 | Tous |
| Gomar & Shioh (F-Zero GX) | Moyenne | [Spécial: direct] | Attaque | +10 | Captain Falcon |
| Goomélie (Paper Mario: La Porte Millénaire) | Petite | [Jet] | Attaque | +5 | Tous |
| Goron (Zelda: Ocarina of Time) | Grande | [Bras] | Attaque | +21 | Tous |
| Graguémona (Mario & Luigi: Superstar Saga) | Moyenne | Recul | Résistance | +84 | Tous |
| Grande Fée (Zelda: The Wind Waker) | Grande | [Magie] | Attaque | +21 | Peach, Zelda |
| Grappin (Zelda: Ocarina of Time) | Petite | [Arme] | Attaque | +4 | Tous |
| Gray Fox (MGS: The Twin Snakes) | Grande | Recul | Résistance | +98 | Tous |
| Greil (Fire Emblem: Path of Radiance) | Moyenne | [Jet] | Attaque | +14 | Marth, Ike |
| Griock (The Legend of Zelda) | Moyenne | [X] | Puissance Projection | +20 | Tous |
| Gros Bobo (Yoshi Touch & Go) | Grande | [Corps], [Attaque Tournante] | Attaque | +24 | Tous |
| Gros hockeyeur (Ice Hockey) | Grande | [Indirect] | Attaque | +12 | Ice Climbers |
| Gros interrupteur (Kirby et le Labyrinthe des Miroirs) | Moyenne | Projection | Résistance | +18 | Tous |
| GROUDON (série Pokémon) | Moyenne | [Feu] | Résistance | +14 | Pikachu, Dresseur de Pokémon, Lucario, Rondoudou |
| Grutch (Drill Dozer) | Petite | [Trophée] | Collecte | +9 | Tous |
| Guerrier Ing (Metroid Prime 2: Echoes) | Petite | [Morsure] | Attaque | +10 | Yoshi, Wario, Dresseur de Pokémon, Wolf |
| Guerrier Mech Gauss (Chosoju Mecha MG) | Moyenne | [Arme] | Attaque | +12 | Tous |
| Gulliver (Animal Crossing: Wild World) | Petite | [Jet] | Attaque | +8 | Tous |
| Guy (Fire Emblem) | Moyenne | [Epée] | Attaque | +11 | Tous |
| Habitant de Zèbes (Metroid Fusion) | Petite | [Bras] | Attaque | +5 | Tous |
| Hajime Tanaka (Ouendan 2) | Moyenne | [Bras] | Attaque | +11 | Tous |
| Hanenbow (Electroplankton) | Moyenne | [Electricité] | Attaque | +12 | Tous |
| Hayato Saionji (Ouendan 2) | Grande | Recul | Résistance | +84 | Tous |
| Hector (Fire Emblem) | Grande | [Epée] | Attaque | +27 | Tous |
| Helibokaan (Kururin Squash!) | Grande | [Arme] | Attaque | +13 | Tous |
| Hélico Maskass (Mario Power Tennis) | Petite | [Tête] | Attaque | +5 | Tous |
| HERBIZARRE (série Pokémon) | Grande | [Plante] | Attaque | +29 | Dresseur de Pokémon |
| Hériss (New Super Mario Bros.) | Moyenne | [Epée] | Attaque | +9 | Tous |
| Hinawa (Mother 3) | Petite | [Frappe] | Résistance | +4 | Ness, Lucas |
| Hippie rétro new age (Mother) | Petite | [PSY] | Attaque | +11 | Ness, Lucas |
| Hiroshi (Trade & Battle: Card Hero) | Moyenne | [Vignette] | Collecte | +17 | Tous |
| HO-OH (série Pokémon) | Moyenne | [Feu] | Attaque | +12 | Tous |
| Huit Yoshi (Yoshi’s Island: SMA 3) | Grande | [Bras], [Jambes] | Attaque | +18 | Yoshi |
| Ike (Fire Emblem: Path of Radiance) | Grande | [Arme] | Attaque | +23 | Marth, Ike |
| Ike (Fire Emblem: Radiant Dawn) | Grande | [Epée] | Attaque | +27 | Marth, Ike |
| Instructeur (Pilotwings) | Moyenne | [Bras] | Attaque | +10 | Tous |
| Iron Tiger (F-Zero GX) | Petite | [Feu] | Résistance | +4 | Tous |
| J (Elite Beat Agents) | Grande | [Jambes] | Attaque | +16 | Tous |
| Jake (Advance Wars: Dual Strike) | Grande | [Bras] | Attaque | +11 | Tous |
| Jarre de vie (Magical Starsign) | Petite | [Indirect] | Attaque | +4 | Tous |
| Jeff (EarthBound) | Grande | [PSY] | Attaque | +24 | Ness, Lucas |
| Jessica (Another Code: Mémoires doubles) | Moyenne | [Explosion] | Attaque | +8 | Tous |
| Jet the Hawk (Sonic Riders) | Grande | [Jambes] | Attaque | +17 | Tous |
| Jill & Drill Dozer (Drill Dozer) | Grande | [Epée] | Attaque | +18 | Tous |
| Jill (Drill Dozer) | Petite | [Electricité] | Résistance | +4 | Tous |
| Jimmy T. (WarioWare, Inc.: Mega Party Game$) | Petite | [Froid] | Attaque | +9 | Tous |
